特點:
·數字化(huà)系統協同設計、MEMS工藝制造
·SiO2層絕緣隔離擴散矽敏感電橋
·特殊功能(néng)結構和材料
·适應高寬工作(zuò)溫度範圍
·适應與矽、玻璃兼容的介質環境
·表壓、絕壓、差壓類型齊全
·覆蓋低(dī)、中、高寬壓力量程範圍
·小型化(huà)尺度适應發動機、風(fēng)洞絕緣氣、液體(tǐ)
動态壓力的“原位”或“亞原位”測量
主要性能(néng)技術指标
序号 | 項目 | 規格指标 | 備注 |
1 | 特殊種類 | 耐高溫沖擊 | 耐腐蝕 | 探針型 | 扁平型 |
|
2 | 壓力類型 | 表壓、絕壓、 | 差壓 |
|
| 基準壓力量程 | 100kPa、200kPa、300kPa、600kPa、1MPa、2MPa、3MPa、6MPa、10Mpa、20MPa、30MPa、40MPa、60MPa、100MPa、 | 100kPa、200kPa、300kPa、600kPa、1MPa、2MPa、3MPa、 6MPa、10MPa | 1* |
| 量程過載能(néng)力 | ≥2倍基準量程(≤10MPa); ≥1. 5倍基準量程(>10MPa); ≥1. 25倍基準量程(≥60MPa) | 2* |
3 | 橋路(lù)電阻 | 1~3kΩ | 3~5kΩ |
|
5 | 零點輸出 | ≤ ±5mV | 3* |
6 | 滿量程輸出 | >50 mV(典型值) | 3* |
7 | 準确度 | ≤ ±0.25%FS (典型值)± 0.5%FS(最大值) | 3*、4* |
8 | 靈敏度對稱性 | ≤ ±0.3%FS(差壓) | 4* |
| 固有頻率 | >100kHz | >10kHz | >150kHz |
|
9 | 工作(zuò)溫度範圍 | -55℃~+540℃ | -55℃~+180℃ | -55℃~+235℃ | -55℃~+273℃ | 5*、1* |
10 | 熱零點漂移 | ≤ 1.5%FS/55℃ | 5*、6* |
11 | 熱靈敏度漂移 | ≤1.5%F.S /55℃ | 5*、6* |
12 | 短期穩定性 | ≤±0.03%FS/8h | 3* |
13 | 長期穩定 | <±0.1%FS/年 |
|
14 | 激勵電源 | 恒流1~1.5mA,或恒壓5V~10V |
|
15 | 電氣連接形式 | 4纜線 |
|
16 | 典型接口尺寸 | M5×0.8(mm) | ≤Φ20(mm) | ≤Φ2(mm) | ≤2 ×2、≤Φ3(mm) | 7*、1* |
注:1*. 可用戶定制; 2*. 100MPa量程過載為(wèi)本量程上(shàng)限;
3*. 5VDC恒壓激勵,恒溫25℃; 4*. 非線性算(suàn)法為(wèi)最小二乘法;
5*.外無源補償後的熱漂移; 6*. 55℃溫區為(wèi)-30~25℃或25~80℃;
可提供定制服務(wù),如(rú)有需求請與營銷人(rén)員(yuán)聯系。